Trades - 27. Juli bis 31.8.2020 und 16.12.21

 Trade vom 16.12.2021




12850 - Short 27. Juli 2020   -  Verkauft 12780           -  70 DP                            DP = DaxPunkte +

12930 - Short 28. Juli 2020 um 13:03 - Verkauft 12918 - 12 DP                             Nasse = Daxpunkte -   

12845 - Short 28. Juli 2020 um 17:16 - Verkauft 12835 - 10 DP

12808 - Short 28. Juli 2020 um 21:58 - Verkauft 12779 - 29 DP

12786 - Short 29. Juli 2020 um 03:35 - Verkauft 12726 - 60 DP

12378 - Short 30. Juli 2020 um 16:41 - Verkauft 12310 - 68 DP

12403 - Short 31. Juli 2020 um 12:22 - Verkauft 12350 - 53 DP

12310 - Short 31. Juli 2020 um 17:04 - Verkauft 12260 - 50 DP


Ergebnis: 352 Daxpunkte plus


12600 - Short 4. August 2020 um 15:57- Verkauft 12590 - 10 DP

12922 - Short 12. August 2020 um 12:04 - verkauft 12956 - 17 Nasse

13080 - Short 12. August 2020 um 17:58 - verkauft 12956 - 62 DP

12949 - Short 14. August 2020 um 09:47 - Verkauft 12836 - 113 DP

12845 - Short 14. August 2020 um 12:44 - Verkauft 12851 - 6 Nasse

12930 - Short 18. August 2020 um 10:59 -  Verkauft 12860  - 70 DP

12919 - Short 19. August 2020 um 00:44 - Verkauft 12675 - 244 DP

12950 - Short 19. August 2020 um 16:10- Verkauft 12850 - 100 DP

12840 - Long 21. August 2020   Verkauft 12825 - 15 Nasse

13200 - Short - 25. August 2020 um 09:33 - Verkauft 13156 - 44 DP

13115 - Short - 26. August 2020 um 13:53 - Verkauft per Stopp 13104 - 11 DP

13125 - Short - 26. August 2020 um 15:57 - Auf 133 ausgestoppt - 8 Nasse 

13160 - Short - 27. August 2020 um 15:47 - Verkauft 13158 - 2 DP

13073 - Short - 28. August 2020 um 14:38 - Verkauft 13042 - 31 DP

13010 - Stopp Short - 28. August 2020 um 13:18 - Verkauft 12983 - 27 DP


August:  668 Daxpunkte plus


Kommentare

  1. Gewinn/Verlust 27.7. bis 31.8 1020 Daxpunkte plus
    Einstiege/Ausstiege hier im Blog vorab gepostet.

    Das ist einfach Fakt, kann JEDER hier nachvollziehen/nachprüfen

    Ergebnis: So schlecht kann das Traden auf Basis Elliott nicht sein

    AntwortenLöschen

Kommentar veröffentlichen

Kommentar hier eingeben